輸入特性 | 單相 50Hz 220Vac ±10% |
交流耐壓 | 5kVac @20/50/100 mA 電壓穩(wěn)定度:±(1%輸出值+5V) |
輸出電壓設(shè)定 | 0.050kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step |
漏電流上限設(shè)定 | 范圍:(0.0001 – 20/50/100)mAac |
漏電流下限設(shè)定 | 范圍:(0.0001 – 19.99/49.9/99.9)mAac |
測試時(shí)間 | (0.1-999.9)秒 0=連續(xù) |
間隔時(shí)間 | (0.1-999.9)秒 0=測試時(shí)間到,測試儀自動停止 |
緩升時(shí)間 | (0.5-999.9)秒 0=緩升時(shí)間關(guān) |
緩降時(shí)間 | (0.5-999.9)秒 0=緩降時(shí)間關(guān) |
電弧偵測測試時(shí)間 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
電壓表 | (0.500-5.000)kV |
解析度:1 V精度: ±(2%讀值+5V) |
電流表 | (0.0001-40.00)mA |
分辨率:200μA檔為0.1μA,2mA檔為0.001mA,2-40mA為0.01mA > 40mA為0.1mA精度:±(2%讀值+5個(gè)字)(測試條件:每檔測量值≥10%滿量程) |
計(jì)時(shí)器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 |
記憶組 | 50組 |
測試步 | 8步 |
電弧偵測設(shè)置 | 電流/等級(0.00-20.00)mAac/(0-9) 0=關(guān) |
直流耐壓 | 6kVdc @10/20mA 電壓穩(wěn)定度:±(1%輸出值+5V) |
輸出電壓設(shè)定 | 0.050kV~6.000kV 解析度:1V volts/Step |
漏電流上限設(shè)定 | 范圍:0.001 μA – 10/20 mA |
漏電流下限設(shè)定 | 范圍:0.001 μA – 9.99/19.99 mA |
電壓表 | (0.500-6.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) |
電流表 | 范圍:0.001 μA - 20.00 mA 分辨率:2μA檔為0.001μA;20μA檔為0.01μA;200uA檔為0.1μA 2mA檔為0.001mA,20mA為0.01mA 精度:±(2%讀值+5個(gè)字)(測試條件:每檔測量值≥10%滿量程) |
緩升時(shí)間 | (0.5-999.9)秒 0=緩升時(shí)間關(guān) |
緩降時(shí)間 | (0.5-999.9)秒 0=緩降時(shí)間關(guān) |
電弧偵測測試時(shí)間 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
計(jì)時(shí)器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 |
記憶組 | 50組 |
測試步 | 8步 |
電弧偵測設(shè)置 | (0.00-20.00)mAac 0=關(guān) |
絕緣電阻 | 1kVdc @9999MΩ 電壓穩(wěn)定度:±(1%輸出值+5V) |
輸出電壓設(shè)定 | 0.100kV~1.000kV 解析度:1V volts/Step |
電阻上限設(shè)定 | 范圍:(0~9999MΩ/50GΩ/100GΩ) 0=Disable |
電阻下限設(shè)定 | 范圍:(1~9999MΩ/49.99GΩ/99.9GΩ) |
測試時(shí)間 | (0.1-999.9)秒 0=連續(xù) |
間隔時(shí)間 | (0.1-999.9)秒 0=測試時(shí)間到,測試儀自動停止 |
緩升時(shí)間 | (0.5-999.9)秒 0=緩升時(shí)間關(guān) |
電壓表 | (0.000-1.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) |
電阻表 | (0~9999MΩ/49.99GΩ/99.9GΩ) |
解析度: 1MΩ~9.99MΩ為0.01MΩ 10MΩ~99.9MΩ為0.1MΩ 100MΩ~999MΩ為1MΩ 1000MΩ~9.99GΩ為10MΩ 10GΩ~99.9GΩ為100MΩ 范圍及精度:0.100kV~0.300kV: 測量范圍:(1-1000)MΩ 精度:±(10%讀值+2個(gè)字) 測量范圍:(1GΩ–10 GΩ)精度:±(25%讀值+2個(gè)字) 0.301kV~0.500kV: 測量范圍:(1~1000)MΩ精度:±(5%讀值+2個(gè)字) 測量范圍:(5GΩ–50 GΩ)精度:±(15%讀值+2個(gè)字) 0.501kV~1.000kV: 測量范圍:(1~5)GΩ精度:±(5%讀值+2個(gè)字) 測量范圍:(5~10)GΩ精度:±(10%讀值+2個(gè)字) 測量范圍:(10GΩ–100 GΩ)精度:±(15%讀值+2個(gè)字) |
計(jì)時(shí)器 | (0.0-999.9)秒 |
解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 |
記憶組 | 50組 |
測試步 | 40步 |
接地電阻 | 30Aac @150mΩ 電流穩(wěn)定度:±(1%輸出值+0.1A) |
輸出電流設(shè)定 | 3.00A~30/40/60A |
電阻上限設(shè)定 | 范圍:(10.0~510.0)mW 解析度:0.1 mWRset=(30A/Iset) x 150.0mW |
電阻下限設(shè)定 | 范圍:(0.0~510.0)mW 0=DisableRset=(30A/Iset) x 150.0mW |
電流表 | (3.00~30.00)A精度: ±(2%的讀值+0.1A) |
電阻表 | (0.0~510)mW解析度:0.1 mW精度:±(2%的讀值+2mW) |
測試時(shí)間 | (0.1-999.9)秒 0=連續(xù) |
間隔時(shí)間 | (0.1-999.9)秒 0=測試時(shí)間到,測試儀自動停止 |