你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 交直流耐壓測試儀 >WB2671 WB2671A交直流耐壓測試儀
產(chǎn)品詳細頁WB2671 WB2671A交直流耐壓測試儀
簡要描述:WB2671 WB2671A交直流耐壓測試儀耐壓測試儀,是交流超高壓安全測量儀器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國內(nèi)、標(biāo)準,廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進行耐壓測試的廠礦企業(yè)、計量與科研單位和電力部門,成為上述單位*的耐壓檢測設(shè)備。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-03-23
- 訪 問 量:746
產(chǎn)品介紹
WB2671 WB2671A交直流耐壓測試儀WB2671 WB2671A交直流耐壓測試儀
寶貝詳情
型 號 | 主 要 功 能 | 市場價格 |
2670A 耐壓儀 | 電壓AC0~5KV,電流0~2 mA/20mA,時間1~60s,變壓器容量500VA,數(shù)顯,準確度:±5% | 1500 |
WB2670B 耐壓儀 | 電壓AC0~3KV,電流0~2 mA/20mA,時間1~60s,變壓器容量100VA,數(shù)顯,準確度:±5% | 1380 |
WB2672A 耐壓儀 | 電壓AC0~5KV,電流0~2 mA/20mA/100mA,時間1~99s,變壓器容量750VA,數(shù)顯,準確度:±5% | 2380 |
WB2673A 耐壓儀 | 電壓AC0~5KV,電流0~100/600mA,時間1~99s,變壓器容量3KVA,數(shù)顯,準確度:±5% | 6200 |
WB2673B 耐壓儀 | 電壓AC0~5KV,電流0~100/400mA,時間1~99s,變壓器容量2KVA,數(shù)顯,準確度:±5% | 4500 |
WB2673C 耐壓儀 | 電壓AC0~5KV,電流0~100/200mA,時間1~99s,變壓器容量1KVA,數(shù)顯,準確度:±5% | 3200 |
WB2671 耐壓儀 | 電壓AC/DC: 0~5KV,AC電流0~2/20mA,DC電流0~2/20mA,時間1~99s,變壓器容量500VA,數(shù)顯,準確度:±5% | 1980 |
WB2671A 耐壓儀 | 電壓AC/DC:0~5KV,AC電流0~2/20/100mA,DC電流0~20mA,時間1~99s,變壓器容量750VA,數(shù)顯,準確度:±5% | 2500 |
WB2676A 耐壓絕緣儀 | 電壓AC0~5KV,電流0~2 mA/20mA,時間1~99s,變壓器容量3KVA,數(shù)顯,準確度:±5%,絕緣電阻1~1999mΩ | 3800 |
WB2675 泄漏測試儀 | 數(shù)字顯示電壓10~250V,泄漏電流:0~2mA/20mA,需要外加調(diào)壓器 | 1500 |
WB2675S 泄漏測試儀 | 數(shù)字顯示電壓100~500V,泄漏電流:0~2mA/20mA,需要外加調(diào)壓器,單三相通用 | 2380 |
WB2675A/B/C/D泄漏測試儀 | 電壓,電流0~2mA/20 mA,時間1~99s,變壓器容量A:300VA,B:1000VA,C:2000VA,D:5000,數(shù)顯,0~2mA/20mA | 2300 /3100 /4200 /6380 |
WB2678A 接地電阻儀 | 測試電流10A/25A,接地電阻:0~200mΩ(25A),0~600mΩ(10A),數(shù)顯,準確度:±3% | 2400 |
WB2681A 絕緣電阻儀 | 電壓DC:250/500/1000V,絕緣電阻:0.2~1999MΩ,±5%, | 1500 |
WB2600儀器功能檢查器 | 檢查項目:耐壓,接地,泄漏,功率(大箱子) | 500 |
WB2612A儀器功能檢查器 | 檢查項目:耐壓,接地,泄漏,功率(小箱子) | 400 |
- 上一篇:ZHZ8D交直流耐壓測試儀
- 下一篇:CS5101交直流耐壓測試儀