你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 安規(guī)綜合測(cè)試儀 >AN8711P / AN8721P 電參數(shù)測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)AN8711P / AN8721P 電參數(shù)測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:AN8711P / AN8721P 電參數(shù)測(cè)試儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介 AN8721PV3系列交、直流功率測(cè)量?jī)x(以下簡(jiǎn)稱測(cè)量?jī)x)以STM32控制器為核心,采用直接采樣和智能判別技術(shù),廣泛應(yīng)用于單相用電設(shè)備的電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、電能量、時(shí)間等電參數(shù)測(cè)量,測(cè)量范圍廣,采用4窗口LED高亮顯示,按鍵簡(jiǎn)單快捷,同時(shí)具有U盤讀寫、串行通訊、參數(shù)報(bào)警、電壓/電流變比設(shè)置等功能,具有一機(jī)多用、耐用的特點(diǎn)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-25
- 訪 問(wèn) 量:683
產(chǎn)品介紹
AN8711P / AN8721P 電參數(shù)測(cè)試儀 AN8711P / AN8721P 電參數(shù)測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | AN8721PV3 | AN8711PV3 | AN8711JV3 | |
測(cè)量通道 | 單相 | |||
測(cè)量參數(shù) | 電壓U、電流I、有功功率P、無(wú)功功率Q、視在功率S、功率因數(shù)λ、相位角Φ、電壓頻率f、電能量Wh、電能量計(jì)時(shí)Time | |||
接線使用 | 電壓/電流端子間配有不可拆除的共地短路片,僅支持電流表內(nèi)接法@接線使用 | 無(wú)短路片,支持四線法#遠(yuǎn)距離測(cè)量接線使用 | ||
輸入阻抗 | 電壓:約2MΩ 電流:約4mΩ | |||
滿量程峰值因數(shù) | 1.6 | |||
電壓額定量程 | 600V | |||
電流額定量程 | 1A/20A | 20A | ||
電壓精度范圍 | 6V~600V | |||
電流精度范圍 | 10mA~1A/20A | 200mA~20A | ||
電壓/電流精度* | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) (DC,45Hz≤f≤1kHz) | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) (45Hz≤f≤65Hz) | ||
有功功率精度* | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) (DC,45Hz≤f≤1kHz) | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) (45Hz≤f≤65Hz) | ||
有功功率分辨率 | 0.01W | |||
功率因數(shù)范圍 | ±(0.1~1) | |||
功率因數(shù)精度 | ±0.01 (電壓/電流幅值均大于相應(yīng)量程的10%) | |||
頻率測(cè)量范圍 | DC,45Hz≤f≤4kHz | 45Hz≤f≤65Hz | ||
頻率測(cè)量精度 | ±(0.1%×顯示值) (電壓幅值應(yīng)大于量程的10%) | |||
電能量范圍 | 0~99999MWh | |||
電能量精度 | ±(顯示值×0.1%+量程×0.1%) | |||
電能計(jì)時(shí) | 999時(shí)59分59秒 | |||
電能計(jì)時(shí)精度 | ±(0.05%×顯示值) | |||
電壓/電流變比 | 0.1~1000.0 | |||
數(shù)據(jù)更新周期 | 0.25,0.5,1[s] | |||
報(bào)警功能 | 5組,電壓、電流、功率上/下限、門限設(shè)定 | |||
控制接口 | RS-232 (選配RS-485)、開關(guān)量功能 (選配) | |||
外形尺寸 | 213(W, 前塑殼)×88(H, 前塑殼)×386(D, 含接線柱) mm | |||
開口尺寸 | 210(W)×85(H) mm | |||
底腳高度 | 15 mm | |||
整機(jī)重量 | 約3kg | |||
整機(jī)功耗 | 約10VA |
- 上一篇:接觸電流測(cè)試儀