產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 臺式數(shù)字多用表 >JK9800電參數(shù)測量儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁JK9800電參數(shù)測量儀
簡要描述:JK9800電參數(shù)測量儀JK9800+電參數(shù)測量儀能用于交流信號的測量,還可以連接電腦存儲數(shù)據(jù)、同時(shí)還具備電流、功率的上下限設(shè)定及超限聲光報(bào)警功能。是交直流電量測量的理想選擇
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-28
- 訪 問 量:641
產(chǎn)品介紹
JK9800電參數(shù)測量儀
JK9800電參數(shù)測量儀
型 號 | JK9800 (經(jīng)濟(jì)型) | JK9801 (報(bào)警型) | JK9830三相電參數(shù)測量儀 | |
測量功能 | AC電壓、電流、功率、功率因數(shù)頻率 | 電壓、電流、功率、功率因數(shù)設(shè)置 上下限報(bào)警功能.、外接擴(kuò)展互感器倍率設(shè)置。 | ||
測量功能 | ±(0.4%讀數(shù)+0.1量程) | ±(0.3 %讀數(shù)+0.1%量程+2) | ||
測量功能 | 1-600V | AC:3V~600 V | ||
測量功能 | 100mA-20A. | 0.01A~40.00 A | ||
分辨率 | 0.1V 0.001A 0.01W | |||
功 率 | 9999W | 0.01 W~9999 W~9999K W | ||
功率因數(shù) | 0.2-1.0 | 45~400Hz±(0.2Hz+ 0.1/讀數(shù)) | ||
頻 率 | 基波45- 65Hz ,帶寬5KHz | |||
報(bào) 警 | 無 | 聲光報(bào)警 | ||
通訊功能 | 可以用USB連接電腦從電腦上看到測量數(shù)據(jù)USB連接軟件使用方 | |||
更新速度 | 約6次/秒 | 約3次/秒 | ||
絕緣強(qiáng)度 | 大于10MΩ,耐壓:AC 2KV/1分鐘 瞬時(shí)允許大輸入(1S) 1000V , 80A 連續(xù)允許大輸入電壓650V ,電流48A | |||
功 耗 | <1W | |||
環(huán) 境 | 溫度:工作(Work):5~4 0℃, 20%~80%RH(無結(jié)露) | |||
工作電壓 | 220V±%10 ,頻率50Hz/60Hz | |||
毛 重 | 4.0kg | |||
備注 | 預(yù)熱時(shí)間約3分鐘 |
- 上一篇:JK9811諧波分析儀